| Результаты открытого первенства Нарвского Профсоюза | ||||||
| металлистов по боулингу. | ||||||
| Семь лучших команд. | ||||||
| Лучшая команда - команда профкома (вне зачета). | ||||||
| Старичков | 167 | 160 | 327 | |||
| Кольцова | 138 | 115 | 253 | |||
| Сальников | 117 | 123 | 240 | |||
| Крапивин | 94 | 71 | 165 | |||
| 985 | ||||||
| Команда цеха № 5 - первое место. | ||||||
| Бывшев | 123 | 124 | 247 | |||
| Голубев | 114 | 122 | 236 | |||
| Журавлев | 100 | 117 | 217 | |||
| Фомин | 91 | 125 | 216 | |||
| 916 | ||||||
| Команда цеха 17 - второе место. | ||||||
| Степанов | 154 | 125 | 279 | |||
| Лихачев | 114 | 146 | 260 | |||
| Гладких | 110 | 80 | 190 | |||
| Степанова | 61 | 94 | 155 | |||
| 884 | ||||||
| Команда отд. 22- третье место. | ||||||
| Павелкович | 113 | 103 | 216 | |||
| Краснов | 121 | 93 | 213 | |||
| Смородин | 124 | 89 | 213 | |||
| Варганов | 92 | 80 | 172 | |||
| 814 | ||||||
| Команда цеха 6 - четвертое место. | ||||||
| Борисов С. | 118 | 121 | 239 | |||
| Борисов В. | 78 | 85 | 163 | |||
| Клинк | 60 | 87 | 147 | |||
| Соловьев | 30 | 83 | 113 | |||
| 662 | ||||||
| Команда ПДО - пятое место. | ||||||
| Голубев | 114 | 90 | 204 | |||
| Литовченко | 79 | 84 | 163 | |||
| Колесников | 102 | 59 | 161 | |||
| Варганова Ольга | 57 | 64 | 121 | |||
| 649 |
| 25 лучших результатов в личном зачете. | |||||
| Результат | Результат | Сумма | |||
| 1-ой серии | 2-ой серии | очков | |||
| 1 | Старичков | профком | 167 | 160 | 327 |
| 2 | Степанов | цех 17 | 154 | 125 | 279 |
| 3 | Лихачев | цех 17 | 114 | 146 | 260 |
| 4 | Кольцова | профком | 138 | 115 | 253 |
| 5 | Бывшев | цех 5 | 123 | 124 | 247 |
| 6 | Сальников | профком | 117 | 123 | 240 |
| 7 | Борисов С. | цех 6 | 118 | 121 | 239 |
| 8 | Голубев | цех 5 | 114 | 122 | 236 |
| 9 | Журавлев | цех 5 | 100 | 117 | 217 |
| 10 | Фомин | цех 5 | 91 | 125 | 216 |
| 11 | Павелкович | отд. 22 | 113 | 103 | 216 |
| 12 | Смородин | отд. 22 | 124 | 89 | 213 |
| 13 | Краснов | отд. 22 | 121 | 93 | 213 |
| 14 | Ковальчук Владимир | цех 6 | 97 | 113 | 210 |
| 15 | Голубев | ПДО | 114 | 90 | 204 |
| 16 | Гладких | цех 17 | 110 | 80 | 190 |
| 17 | Варганов | отд. 22 | 92 | 80 | 172 |
| 18 | Ковальчук Наталья | отд. 25 | 84 | 83 | 167 |
| 19 | Крапивин | профком | 94 | 71 | 165 |
| 20 | Литовченко | ПДО | 79 | 84 | 163 |
| 21 | Борисов В. | цех 6 | 78 | 85 | 163 |
| 22 | Колесников | ПДО | 102 | 59 | 161 |
| 23 | Степанова | цех 17 | 61 | 94 | 155 |
| 24 | Клинк | цех 6 | 60 | 87 | 147 |
| 25 | Ковальчук Герман | цех 6 | 58 | 66 | 124 |